Nissan: economía de combustible y costo de combustible por modelo
Nissan tiene 26 modelos con calificaciones de economía de combustible de la EPA entre 2000 y 2027. En el año modelo 2026, las calificaciones combinadas de sus modelos van de 18–33 MPG. El más eficiente es el 2026 Nissan Sentra, con 33 MPG, unos $1,960 al año en combustible a gasolina regular $4.36/gal (U.S. average, sept 2026). El más barato en combustible es el 2026 Nissan Leaf, con unos $760 al año. 8 de sus modelos ofrecen una versión híbrida, híbrida enchufable o eléctrica.
Modelos
26
2000–2027
Más eficiente, AM 2026
33MPG
Nissan Sentra
Más barato en combustible, AM 2026
$760/año
Nissan Leaf
Modelos electrificados
8
híbridos, híbridos enchufables o eléctricos
Modelos de Nissan más eficientes, AM 2026
| 1 | 2026 Nissan Sentra Autos medianos | 33 | $1,960 |
| 2 | 2026 Nissan Rogue SUV pequeñas | 32 | $2,050 |
| 3 | 2026 Nissan Kicks SUV pequeñas | 31 | $2,110 |
| 4 | 2026 Nissan Altima Autos medianos | 30 | $2,180 |
| 5 | 2026 Nissan Murano SUV pequeñas | 23 | $2,840 |
Modelos eléctricos de Nissan más eficientes, AM 2026
| 1 | 2026 Nissan Leaf Familiares (station wagon) | 121 | $760 |
| 2 | 2026 Nissan Ariya SUV pequeñas | 101 | $910 |
Todos los modelos de Nissan
| Modelo | Años modelo | Motorizaciones | Último AM | Combinado | $/año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Rogue | 2008–2026 | Gasolina | 2026 | 29–32 | $2,050–$2,250 |
| Nissan Sentra | 2000–2027 | Gasolina | 2027 | 32–33 | $1,960–$2,010 |
| Nissan Altima | 2000–2026 | Gasolina | 2026 | 28–30 | $2,180–$2,320 |
| Nissan Frontier | 2000–2027 | Gasolina | 2027 | 18–21 | $3,110–$3,600 |
| Nissan Kicks | 2018–2027 | Gasolina | 2027 | 30–31 | $2,110–$2,160 |
| Nissan Versa | 2007–2025 | Gasolina | 2025 | 30–35 | $1,860–$2,180 |
| Nissan Armada | 2005–2026 | Gasolina | 2026 | 16–18 | $4,350–$5,020 |
| Nissan Leaf | 2011–2026 | Eléctrico | 2026 | 103–121 MPGe | $760–$900 |
| Nissan Murano | 2003–2027 | Gasolina | 2027 | 23 | $2,840 |
| Nissan Pathfinder | 2000–2026 | Gasolina | 2026 | 21–23 | $2,800–$3,820 |
| Nissan Titan | 2004–2024 | Gasolina | 2024 | 16–17 | $4,590–$4,930 |
| Nissan Maxima | 2000–2023 | Gasolina | 2023 | 24 | $3,350 |
| Nissan GT-R | 2009–2024 | Gasolina | 2024 | 18 | $4,460 |
| Nissan 370Z | 2009–2021 | Gasolina | 2021 | 20 | $4,020 |
| Nissan Z | 2023–2027 | Gasolina | 2027 | 18–22 | $3,650–$4,460 |
Mostrar 11 modelos más
| Modelo | Años modelo | Motorizaciones | Último AM | Combinado | $/año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Ariya | 2023–2026 | Eléctrico | 2026 | 90–101 MPGe | $910–$1,030 |
| Nissan Quest | 2000–2017 | Gasolina | 2017 | 22 | $2,910 |
| Nissan Rogue Sport | 2019–2022 | Gasolina | 2022 | 27–28 | $2,330–$2,420 |
| Nissan Xterra | 2000–2015 | Gasolina | 2015 | 17–18 | $3,580–$3,880 |
| Nissan Juke | 2011–2017 | Gasolina | 2017 | 26–29 | $2,730–$3,050 |
| Nissan NV200 Cargo Van | 2013–2021 | Gasolina | 2021 | 25 | $2,650 |
| Nissan NV200 NYC Taxi | 2015–2019 | Gasolina | 2019 | 24 | $2,700 |
| Nissan 350Z | 2003–2009 | Gasolina | 2009 | 19–20 | $4,020–$4,230 |
| Nissan Cube | 2009–2014 | Gasolina | 2014 | 27–28 | $2,330–$2,450 |
| Nissan Altra EV | 2000–2000 | Eléctrico | 2000 | 85 MPGe | $1,100 |
| Nissan Hyper-Mini | 2001–2001 | Eléctrico | 2001 | 75 MPGe | $1,240 |
Las calificaciones y los costos corresponden al año modelo más reciente de cada modelo; los costos usan el conjunto de precios actual de la EIA y 15,000 millas al año.
Nissan por clase de tamaño
- SUV pequeñas: 5
- Autos medianos: 3
- Pickups estándar: 2
- Autos pequeños: 2
- SUV estándar: 2
- Familiares (station wagon): 5
- Biplazas: 4
- Minivans: 1
- Uso especial: 2
Preguntas frecuentes
¿Qué Nissan tiene el mejor rendimiento de combustible?
En el año modelo 2026, el Nissan más eficiente es el 2026 Nissan Sentra, con 33 MPG combinado. Le sigue el 2026 Nissan Rogue, con 32 MPG.
¿Cuál es el Nissan más barato en combustible?
En el año modelo 2026, el 2026 Nissan Leaf es el Nissan más barato en combustible: unos $760 al año con 15,000 millas, usando electricidad residencial 18.3¢/kWh (U.S. average, jul 2026).
¿Cuántos modelos de Nissan califica la EPA?
La EPA lista 26 modelos de Nissan para los años modelo 2000 a 2027. 11 de ellos tienen calificaciones para el año modelo 2026.
¿Nissan fabrica autos híbridos o eléctricos?
Sí. Híbrido: 4 modelos; Eléctrico: 4 modelos.
¿Cuántas MPG rinden los autos Nissan?
Las calificaciones combinadas de los modelos de Nissan van de 18–33 MPG en el año modelo 2026, desde el 2026 Nissan Armada hasta el 2026 Nissan Sentra.